Área de Big Data, Cloud, Business Intelligence e IA
Alguno de los paradigmas recientes en TI, muy relacionados con la empresa 4.0, son el Big Data, el Cloud Computing, la Inteligencia Artificial y todo lo relacionado con la Inteligencia de Negocio (BI-Business Intelligence), disciplinas emergentes que de manera conjunta, o de forma individual, están ayudando a las empresas a posicionarse en la era digital, adaptando tecnologías, procesos y personas para hacer de las mismas empresas más eficientes y competitivas.
Así se demandan profesionales que puedan abordar de manera eficiente el problema que plantea la adopción de estas tecnologías por parte de las empresas, por lo que la formación propuesta en esta área está encaminada a formar profesionales con las habilidades y competencias necesarias para abordar proyectos relacionados con estos paradigmas.
CURSOS DE ESTE BLOQUE:
ITINERARIO FORMATIVO EN TECNOLOGÍAS DE BIG DATA:
- FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON PYTHON | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 01/02/2021 al 11/02/2021
- PROGRAMACIÓN CON PYTHON AVANZADA | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 22/02/2021 al 04/03/2021
- FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS CON PYTHON | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 08/03/2021 al 18/03/2021
- MONGODB: BASE DE DATOS NO SQL PARA ANÁLISIS DE DATOS | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 32 horas | 12/04/2021 al 06/05/2021
- HADOOP: FUNDAMENTOS Y ECOSISTEMA | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 32 horas | 17/05/2021 al 10/06/2021
ITINERARIO FORMATIVO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
- FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON R | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 01/02/2021 al 11/02/2021
- PROGRAMACIÓN R AVANZADA | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 22/02/2021 al 04/03/2021
- FUNDAMENTOS DE ANALÍTICA CON R | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 22/03/2021 al 08/04/2021
- FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNIG | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 32 horas | 20/09/2021 al 14/10/2021
- FUNDAMENTOS DE DEEP LEARNING | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 32 horas | 25/10/2021 al 18/11/2021
ITINERARIO FORMATIVO EN BUSINESS INTELLIGENCE:
- FUNDAMENTOS DE EXCEL PARA ANÁLISIS DE DATOS | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 26/04/2021 al 06/05/2021
- EXCEL AVANZADO PARA ANÁLISIS DE DATOS | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 17/05/2021 al 27/05/2021
- FUNDAMENTOS DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | EMPLEADOS | 3H/D | L-J | 17:00-20:00 | 24 horas | 27/09/2021 al 07/10/2021
- BUSINESS INTELLIGENCE AVANZADO | EMPLEADOS | 3H/D | M Y J | 17:00-20:00 | 32 horas | 18/10/2021 al 11/11/2021
- EXCEL POWER BI PARA ANÁLITICA DE DATOS | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 32 horas | 15/11/2021 al 16/12/2021
ITINERARIO FORMATIVO EN CLOUD COMPUTING:
- FUNDAMENTOS DE CLOUD COMPUTING CON MS-AZURE. INCLUYE CERTIFICACIÓN | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 48 horas | 19/04/2021 al 27/05/2021
- FUNDAMENTOS DE CLOUD COMPUTING CON AWS (AMAZON WEB SERVICES). | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 40 horas | 27/09/2021 al 28/10/2021
- FUNDAMENTOS DE CLOUD COMPUTING CON GOOGLE CLOUD PLATFORM. INCLUYE CERTIFICACIÓN | EMPLEADOS | 4H/D | M Y J | 16:00-20:00 | 32 horas | 08/11/2021 al 02/12/2021
Nota: Los alumnos que se encuentren dentro de cualquiera de los cursos que conforman un itinerario formativo, tendrán preferencia para continuar en el resto de cursos de dicho itinerario.
Nota2: Las pre-inscripciones para cada uno de los cursos permanecerán abiertas hasta la fecha de finalización del mismo, o en su defecto, hasta que el número de estas supere el doble de plazas disponibles para el correspondiente curso, trás lo cual se procederá a la baremación de los alumnos solicitantes.